İstanbul ilçelerinin deprem zemin durumu
39 ilçenin zemin dağılımı ve İBB deprem senaryosundaki beklenen hasar oranı. Bir ilçenin adına tıklayarak mahalle mahalle ayrıntıya ulaşabilirsiniz.
Zayıf zeminin en yaygın olduğu ilçeler Beylikdüzü, Zeytinburnu, Bahçelievler, Silivri, Güngören. Kaya ve kayaya yakın zeminin en yaygın olduğu ilçeler ise Şişli, Beşiktaş, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Kadıköy.
İlçe ortalamaları kaba bir fikir verir. Aynı ilçede kaya üzerindeki bir mahalle ile dere yatağındaki bir mahalle arasında büyük fark olabilir. Belirli bir adres için haritayı kullanın.
| İlçe | Zayıf zemin | Kaya / kayaya yakın | Ağır hasar (senaryo) | Bina |
|---|---|---|---|---|
| Beylikdüzü | %100 | %0 | %10,0 | 12.753 |
| Zeytinburnu | %100 | %0 | %9,6 | 16.000 |
| Bahçelievler | %100 | %0 | %9,8 | 23.276 |
| Silivri | %98 | %0 | %4,3 | 50.014 |
| Güngören | %97 | %0 | %8,7 | 10.914 |
| Esenyurt | %97 | %0 | %6,0 | 38.685 |
| Büyükçekmece | %81 | %0 | %6,6 | 31.343 |
| Bayrampaşa | %76 | %1 | %8,6 | 20.952 |
| Avcılar | %72 | %0 | %5,6 | 26.762 |
| Fatih | %65 | %0 | %12,8 | 43.560 |
| Bağcılar | %59 | %11 | %6,2 | 42.439 |
| Bakırköy | %58 | %0 | %17,5 | 11.950 |
| Eyüpsultan | %50 | %33 | %3,3 | 34.363 |
| Küçükçekmece | %44 | %1 | %9,6 | 40.136 |
| Esenler | %32 | %51 | %5,1 | 23.661 |
| Beyoğlu | %32 | %62 | %4,6 | 27.335 |
| Arnavutköy | %26 | %10 | %0,9 | 31.941 |
| Çatalca | %24 | %0 | %1,3 | 27.293 |
| Kağıthane | %17 | %67 | %1,3 | 29.103 |
| Sarıyer | %13 | %55 | %0,9 | 49.360 |
| Çekmeköy | %4 | %57 | %0,6 | 20.787 |
| Tuzla | %4 | %37 | %6,4 | 28.331 |
| Şile | %3 | %21 | %0,6 | 20.102 |
| Beykoz | %3 | %34 | %1,1 | 51.201 |
| Başakşehir | %2 | %28 | %2,7 | 25.791 |
| Pendik | %2 | %57 | %2,6 | 51.491 |
| Ümraniye | %1 | %50 | %1,2 | 52.612 |
| Kadıköy | %1 | %70 | %2,8 | 25.210 |
| Beşiktaş | %1 | %89 | %1,6 | 16.037 |
| Sancaktepe | %1 | %49 | %1,7 | 30.293 |
| Gaziosmanpaşa | %0 | %73 | %1,8 | 29.283 |
| Maltepe | %0 | %44 | %3,2 | 28.742 |
| Üsküdar | %0 | %62 | %1,5 | 41.731 |
| Adalar | %0 | %17 | %18,1 | 6.393 |
| Ataşehir | %0 | %39 | %2,2 | 27.583 |
| Kartal | %0 | %61 | %2,6 | 29.962 |
| Şişli | %0 | %98 | %1,3 | 20.689 |
| Sultanbeyli | %0 | %16 | %2,2 | 33.911 |
| Sultangazi | %0 | %72 | %0,9 | 33.947 |
Zayıf zemin: Vs30 ≤ 250 m/s. Kaya / kayaya yakın: Vs30 > 700 m/s. Ağır hasar: senaryoda ağır veya çok ağır hasar görmesi beklenen binaların toplam binaya oranı. İstanbul geneli: %4,1.