Fatih deprem zemin durumu
Fatih ilçesinin Vs30 zemin dağılımı, İBB Mw 7,5 deprem senaryosundaki beklenen hasar ve mahalle mahalle bina yaşı.
Zemin dağılımı
- Zayıf (Vs30 ≤ 250 m/s) %65
- Orta-zayıf (250–400 m/s) %31
- Orta (400–700 m/s) %4
- İyi (700–800 m/s) %0
- Çok iyi (> 800 m/s) %0
Fatih, İstanbul'un zemin açısından en hassas ilçelerinden biri. Haritalanan alanın %65 kadarında Vs30 değeri 250 m/s'nin altında, yani zemin yumuşak. Bu tür zeminlerde deprem dalgası yüzeye çıkarken büyür ve binalar daha uzun, daha şiddetli sarsılır.
Deprem senaryosu ve bina stoku
İBB'nin Mw 7,5 deprem senaryosuna göre Fatih'teki 43.560 binanın 2.083 tanesinin çok ağır, 3.496 tanesinin ağır hasar görmesi bekleniyor. Bu, binaların %12,8 kadarı demek ve İstanbul ortalamasının belirgin şekilde üzerinde (İstanbul geneli: %4,1). Bina stokunun %73 kadarı 1980'den önce, %9 kadarı 2000'den sonra yapılmış. Eski bina oranı yüksek: 1980 öncesi binaların çoğu bugünkü deprem yönetmeliklerinden önce, çoğu zaman yapı denetimi olmadan yapıldı.
Mahalleler
Senaryoda ağır ve çok ağır hasar oranının en yüksek olduğu mahalleler Yedikule, Sarıdemir, Koca Mustafapaşa; en düşük olduğu mahalleler Kemalpaşa, Alemdar, Mesihpaşa. Oran, mahalledeki toplam bina sayısına göre hesaplandı. Tablo yüksekten düşüğe sıralı.
| Mahalle | Bina | 1980 öncesi | Ağır + çok ağır hasar |
|---|---|---|---|
| Yedikule | 1.438 | %96 | %22,4 |
| Sarıdemir | 165 | %92 | %21,8 |
| Koca Mustafapaşa | 1.747 | %85 | %17,9 |
| Sümbül Efendi | 858 | %81 | %16,7 |
| Topkapı | 975 | %78 | %15,9 |
| Mevlanakapı | 1.303 | %77 | %15,7 |
| Cerrahpaşa | 806 | %75 | %15,6 |
| Demirtaş | 323 | %77 | %14,9 |
| Katip Kasım | 529 | %74 | %14,6 |
| Aksaray | 1.475 | %74 | %14,3 |
| Sultan Ahmet | 365 | %78 | %14,0 |
| Silivrikapı | 987 | %76 | %13,8 |
| Yavuz Sinan | 190 | %89 | %13,7 |
| Beyazıt | 378 | %79 | %13,5 |
| Haseki Sultan | 884 | %84 | %13,5 |
| Seyyid Ömer | 1.473 | %74 | %13,3 |
| Cankurtaran | 594 | %82 | %13,1 |
| Hoca Gıyasettin | 284 | %83 | %13,0 |
| Ali Kuşçu | 981 | %73 | %12,8 |
| Hırka-i Şerif | 1.585 | %77 | %12,8 |
| Mimar Hayrettin | 631 | %58 | %12,7 |
| Karagümrük | 888 | %56 | %12,6 |
| Hacı Kadın | 226 | %70 | %12,4 |
| Muhsine Hatun | 422 | %75 | %12,3 |
| Ayvansaray | 2.641 | %76 | %12,3 |
| Şehsuvar Bey | 521 | %70 | %12,3 |
| Balat | 1.812 | %75 | %12,3 |
| Atikali | 969 | %70 | %12,2 |
| Şehremini | 1.457 | %74 | %12,1 |
| Saraç İshak | 299 | %62 | %12,0 |
| Binbirdirek | 285 | %61 | %11,9 |
| Kalenderhane | 110 | %76 | %11,8 |
| Küçük Ayasofya | 684 | %82 | %11,7 |
| Nişanca | 687 | %45 | %11,6 |
| Mimar Kemalettin | 482 | %56 | %11,6 |
| Molla Gürani | 1.160 | %74 | %11,6 |
| Emin Sinan | 333 | %54 | %11,4 |
| Molla Fenari | 491 | %65 | %11,4 |
| Cibali | 1.088 | %83 | %11,4 |
| Taya Hatun | 309 | %46 | %11,3 |
| Balabanağa | 170 | %69 | %11,2 |
| Derviş Ali | 1.624 | %76 | %10,7 |
| Zeyrek | 1.161 | %72 | %10,6 |
| Molla Hüsrev | 181 | %75 | %10,5 |
| Rüstempaşa | 172 | %47 | %10,5 |
| Yavuz Sultan Selim | 1.512 | %71 | %10,4 |
| Akşemsettin | 1.586 | %66 | %10,3 |
| Sururi | 288 | %43 | %10,1 |
| Süleymaniye | 296 | %66 | %9,8 |
| Hocapaşa | 387 | %64 | %9,6 |
| Tahtakale | 322 | %72 | %9,3 |
| Mercan | 410 | %61 | %9,3 |
| İskenderpaşa | 1.204 | %70 | %9,2 |
| Hobyar | 348 | %47 | %8,9 |
| Mesihpaşa | 268 | %50 | %7,5 |
| Alemdar | 425 | %69 | %7,3 |
| Kemalpaşa | 371 | %71 | %7,0 |
Senaryo sonuçları bina tipine, yaşına ve zemine göre yapılan istatistiksel bir tahmindir. Tek bir binanın güvenli olup olmadığını söylemez. Belirli bir bina için ev alırken kontrol listesine bakın.
Bu sayfadaki veri nereden geliyor?
Zemin dağılımı, İBB ve Boğaziçi Üniversitesi KRDAE'nin 2019 tarihli Olası Deprem Kayıp Tahminleri ilçe kitapçıklarındaki Vs30 haritasından sayısallaştırıldı. Senaryo ve bina sayıları İBB Açık Veri Portalı'ndaki Deprem Senaryosu Analiz Sonuçları ve Mahalle Bazlı Bina Analiz Verisi (2017) tablolarından geliyor. Ayrıntılar için yöntem sayfasına bakın.
Diğer ilçeler
- Adalar
- Arnavutköy
- Ataşehir
- Avcılar
- Bahçelievler
- Bakırköy
- Bayrampaşa
- Bağcılar
- Başakşehir
- Beykoz
- Beylikdüzü
- Beyoğlu
- Beşiktaş
- Büyükçekmece
- Çatalca
- Çekmeköy
- Esenler
- Esenyurt
- Eyüpsultan
- Gaziosmanpaşa
- Güngören
- Kadıköy
- Kartal
- Kağıthane
- Küçükçekmece
- Maltepe
- Pendik
- Sancaktepe
- Sarıyer
- Şile
- Silivri
- Şişli
- Sultanbeyli
- Sultangazi
- Tuzla
- Ümraniye
- Üsküdar
- Zeytinburnu